Données techniques
Dimensions des caisses | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Types de révision | Révision intérieure en bas Révision intérieure arrière Brise-soleil orientables |
Coefficient de transmission thermique Usb | 0,77* |
Facteur de réparation de la température fRsi | 0,70* |
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré db Tablier de volet roulant en haut | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) db ** |
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré db Tablier de volet roulant en bas | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) db ** |
Etanchéité à l'air Révision en bas | asb = 0,043 m³/[hm (daPa)0,69] |
Etanchéité à l'air Révision arrière | asb = 0,090 m³/[hm (daPa)0,79] |
Profilés pour volets roulants | M37, K51 |
moustiquaire intégrable | oui |
Écran zip intégrable | oui |
Pour des données plus détaillées, veuillez consulter les documentations des systèmes respectifs. * Valeurs moyennes ** Test effectué sur la base de la taille de caisse 235 mm | |
