Technische Daten
Systembautiefe | 76 mm |
Ansichtsbreiten min. | Festfeld: 71 mm BLR+FLG: 112 mm |
Glasstärke max. | 48 mm |
Flügelbreite max. | 1400 mm |
Flügelhöhe max. | 2500 mm |
Uf-Wert | 1,2 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw | bis 47 dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B5 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
Ihre neuen Fenster
Wohnkomfort mit Stil – für jede Architektur




