Technische Daten
Kastengrößen | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Revisionsarten | Revision innen unten Revision innen hinten Raffstore |
Wärmedurchgangskoeffizient Usb | 0,77* |
Temparaturfaktor fRsi | 0,70* |
Bewertetes Schalldämmmaß db Rollladenpanzer oben | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) db ** |
Bewertetes Schalldämmmaß db Rollladenpanzer unten | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) db ** |
Luftdichtheit Revision unten | asb = 0,043 m³/[hm (daPa)0,69] |
Luftdichtheit Revision hinten | asb = 0,090 m³/[hm (daPa)0,79] |
Rollladenprofile | M37, K51 |
Insektenschutz integrierbar | ja |
Zip-Screen integrierbar | ja |
Detailliertere Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Systemdokumentationen. * Mittelwerte ** Geprüft wurde anhand der Kastengröße 235 mm | |
