Technische Daten
Kastengrößen | 260x275 mm 300x308 mm 365x308 mm |
Revisionsarten | Revision innen Revision außen Raffstore |
Wärmedurchgangskoeffizient Usb | 0,42* |
Temparaturfaktor fRsi | 0,77* |
Bewertetes Schalldämmmaß db Rollladenpanzer oben | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) db * |
Bewertetes Schalldämmmaß db Rollladenpanzer unten | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) db * |
Luftdichtheit Revision unten | k.A. (Prüfung n. ausstehend) |
Luftdichtheit Revision hinten | k.A. (Prüfung n. ausstehend) |
Rollladenprofile | M37, K51, K53 |
Insektenschutz integrierbar | ja |
Zip-Screen integrierbar | ja |
Detailliertere Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Systemdokumentationen. * Mittelwerte ** Geprüft wurde anhand der Kastengröße 235 mm | |
