Données techniques
Dimensions des caisses | 260x275 mm 300x308 mm 365x308 mm |
Types de révision | Révision intérieure Révision extérieure Brise-soleil orientables |
Coefficient de transmission thermique Usb | 0,42* |
Facteur de réparation de la température fRsi | 0,77* |
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré db Tablier de volet roulant en haut | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) db * |
Indice d'affaiblissement acoustique pondéré db Tablier de volet roulant en bas | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) db * |
Etanchéité à l'air Révision en bas | n.d. (examen n. en attente) |
Etanchéité à l'air Révision arrière | n.d. (examen n. en attente) |
Profilés pour volets roulants | M37, K51, K53 |
moustiquaire intégrable | oui |
Écran zip intégrable | oui |
Pour des données plus détaillées, veuillez consulter les documentations des systèmes respectifs. * Valeurs moyennes ** Test effectué sur la base de la taille de caisse 235 mm | |
