Données techniques
Profondeur de construction du système | Ailes : 82 mm Huisserie : 194 mm |
Largeurs min. du cadre | Zone de passage : 163 mm Champ fixe : 163 mm Partie centrale 92 mm |
Épaisseur de verre max. | 54 mm |
Largeur d'élément max. | 6000 mm |
Hauteur d'élément max. | 2700 mm |
Valeur Ud | 1,4 W/(m²K) |
Isolation acoustique Rw | jusqu'à 42 dB |
Résistance au vent | jusqu'à la classe B3 |
Etanchéité à la pluie battante | jusqu'à la classe 9A |
Perméabilité à l'air | jusqu'à la classe 4 |
Résistance à l'effraction | jusqu'à RC2 |
Épaisseur de paroi | Classe A selon la norme DIN EN 12608-1 |
