Données techniques
Profondeur de construction du système | 82 mm |
Largeurs min. du cadre | Champ fixe : 137 mm BLR+FLG : 175 mm |
Épaisseur de verre max. | 54 mm |
Largeur de vantail max. | 1150* mm |
Hauteur de vantail max. | 2400* mm |
Valeur Ud | AD : 1,3 W/(m²K) MD : 1,2 W/(m²K) |
Isolation acoustique Rw | jusqu'à 44 dB |
Résistance au vent | jusqu'à la classe B2 |
Etanchéité à la pluie battante | jusqu'à la classe 3A |
Perméabilité à l'air | jusqu'à la classe 3 |
Résistance à l'effraction | jusqu'à RC2 |
Épaisseur de paroi | Classe A selon la norme DIN EN 12608-1 |
