Technische gegevens
Systeemdiepte | 82 mm |
Weergavebreedtes min. | Vast veld: 71 mm BLR+FLG: 110 mm |
Max. dikte van het glas | 70 mm |
Max. vleugelbreedte | 1400 mm |
Max. vleugelhoogte | 2500 mm |
Uf-waarde | tot 1,0 W/(m²K) |
Geluidsisolatie Rw | tot 48 dB |
Weerstand tegen windbelasting | tot en met klasse B5 |
Bestand tegen slagregen | tot en met klas 9A |
Luchtdoorlatendheid | tot en met groep 4 |
inbraakwerendheid | tot en met RC2 |
wanddikte | Klasse A volgens DIN EN 12608-1 |
